LVT Traktoriaus varomas vertikalus siurblys

Charakteristikos
Modelis | LVT12 | LVT15 | LVT20 | |
Tiekimo vamzdžio skersmuo | mm | 120 | 150 | 200 |
Didžiausias darbinis gylis | m | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Maksimalus srautas | m3/h | 360 | 576 | 684 |
Didžiausias atstumas | m | 23 | 37 | 43 |
Didžiausias galingumas | kW | 19,5 | 52 | 70 |
LVTM Traktoriaus varomas vertikalus siurblys su maišytuvu

Charakteristikos
Modelis | LVT12 | LVT15 | |
Tiekimo vamzdžio skersmuo | mm | 120 | 150 |
Didžiausias darbinis gylis | m | 4,8 | 4,8 |
Maksimalus srautas | m3/h | 360 | 576 |
Didžiausias atstumas | m | 23 | 37 |
Didžiausias galingumas | kW | 26,5 | 69 |
LVE elektrinis vertikalus siurblys

Charakteristikos
Modelis | LVE10 | LVE12 | LVE15 | |
Tiekimo vamzdžio skersmuo | mm | 100 | 120 | 150 |
Didžiausias darbinis gylis | m | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Maksimalus srautas | m3/h | 144 | 306 | 414 |
Didžiausias atstumas | m | 12 | 20 | 25 |
Didžiausias galingumas | kW | 5,5 | 15 | 30 |
LVEM Elektrinis vertikalus siurblys su maišytuvu

Charakteristikos
Modelis | LVEM10 | LVEM12 | LVEM15 | |
Tiekimo vamzdžio skersmuo | mm | 100 | 120 | 150 |
Didžiausias darbinis gylis | m | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Maksimalus srautas | m3/h | 144 | 306 | 360 |
Didžiausias atstumas | m | 12 | 20 | 20 |
Didžiausias galingumas | kW | 9,2 | 18,5 | 30 |
LSI Hidraulinis panardinamas siurblys

Charakteristikos
Modelis | LSI12 | LSI15 | |
Tiekimo vamzdžio skersmuo | mm | 120 | 150 |
Maksimalus srautas | m3/h | 306 | 414 |
Didžiausias atstumas | m | 20 | 30 |
LSE Elektrinis panardinamas siurblys

Charakteristikos
Modelis | LSE10 | LSE12 | LSE15 | |
Tiekimo vamzdžio skersmuo | mm | 120 | 150 | 150 |
Maksimalus srautas | m3/h | 144 | 306 | 360 |
Didžiausias atstumas | m | 12 | 20 | 20 |
Didžiausias galingumas | kW | 5,5 | 15 | 22 |
LKT Traktoriaus varomas aukšto slėgio siurblys

Charakteristikos
Modelis | LKT10 | LKT125 | |
Tiekimo vamzdžio skersmuo | mm | 100 | 125 |
Maksimalus srautas | m3/h | 180 | 216 |
Didžiausias atstumas | m | 116 | 108 |
Didžiausias galingumas | kW | 47 | 84 |
LKE Elektrinis vidaus siurblys

Charakteristikos
Modelis | LKE10 | LKE12 | LKE15 | |
Tiekimo vamzdžio skersmuo | mm | 100 | 120 | 150 |
Maksimalus srautas | m3/h | 144 | 306 | 414 |
Didžiausias atstumas | m | 12 | 20 | 25 |
Didžiausias galingumas | kW | 5,5 | 15 | 30 |